|
|
Salobre Golf |
18 Löcher Par 71

Einer der jüngsten Golfplätze der Insel, nach dem Entwurf von Dave Thomas und Roland Fauré. Diese Anlage ist sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll. Besonderen Wert wurde hier auf die Vegetation gelegt. Die Anlage besitzt eine Übungszone , eine Driving-Range und ein Putting Grün .
Lageplan
|
|
|
| LOCH | Weiss | Gelb | Blau | Rot | Handicap | Par |
| 1 | 496 | 456 | 439 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | 285 | 265 | 231 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | 162 | 99 | 90 | 0 | 13 | 3 |
| 4 | 336 | 309 | 271 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | 384 | 324 | 313 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 150 | 133 | 97 | 0 | 15 | 3 |
| 7 | 362 | 311 | 291 | 0 | 11 | 4 |
| 8 | 201 | 178 | 166 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 529 | 498 | 473 | 0 | 1 | 5 |
| Spur | 2905 | 2573 | 2371 | 0 | --- | 35 |
| 10 | 383 | 344 | 310 | 0 | 12 | 4 |
| 11 | 402 | 379 | 316 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | 445 | 445 | 413 | 0 | 8 | 5 |
| 13 | 344 | 344 | 265 | 0 | 18 | 4 |
| 14 | 187 | 187 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | 357 | 357 | 340 | 0 | 14 | 4 |
| 16 | 397 | 397 | 272 | 0 | 10 | 4 |
| 17 | 206 | 206 | 136 | 0 | 16 | 3 |
| 18 | 529 | 529 | 489 | 0 | 2 | 5 |
| Runde | 3250 | 3188 | 2645 | 0 | --- | 36 |
| Weiss | Gelb | Blau | ||||
| Slope | 121 | 118 | 117 | |||
| Rating | 72.40 | 69.10 | 71.80 |








