|
|
El Cortijo Golf Center |
18 Löcher Par 3

Dieser kleine Golfplatz gehört zu einer der Besten der Welt. Kenner lassen sich auf Grund der Größe nicht täuschen. Dieser Platz fordert den Spieler, um so mehr seine raffinierte Hindernisse. Und eine weitere Besonderheit; es ist der einzige Golfplatz der Insel, der auch nachts zu bespielen ist. Eine ausgezeichnete Beleuchtung sorgt hierfür.
Lageplan
|
|
|
| LOCH | Weiss | Gelb | Blau | Rot | Handicap | Par |
| 1 | 0 | 50 | 0 | 36 | 16 | 3 |
| 2 | 0 | 38 | 0 | 30 | 10 | 3 |
| 3 | 0 | 33 | 0 | 27 | 18 | 3 |
| 4 | 0 | 56 | 0 | 44 | 8 | 3 |
| 5 | 0 | 37 | 0 | 28 | 14 | 3 |
| 6 | 0 | 89 | 0 | 67 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 59 | 0 | 40 | 6 | 3 |
| 8 | 0 | 42 | 0 | 32 | 12 | 3 |
| 9 | 0 | 68 | 0 | 57 | 4 | 3 |
| Spur | 0 | 472 | 0 | 361 | --- | 27 |
| 10 | 0 | 60 | 0 | 39 | 11 | 3 |
| 11 | 0 | 49 | 0 | 34 | 15 | 3 |
| 12 | 0 | 47 | 0 | 38 | 17 | 3 |
| 13 | 0 | 58 | 0 | 51 | 5 | 3 |
| 14 | 0 | 66 | 0 | 53 | 7 | 3 |
| 15 | 0 | 46 | 0 | 31 | 9 | 3 |
| 16 | 0 | 69 | 0 | 47 | 3 | 3 |
| 17 | 0 | 40 | 0 | 29 | 13 | 3 |
| 18 | 0 | 86 | 0 | 56 | 2 | 3 |
| Runde | 0 | 521 | 0 | 378 | --- | 27 |
| Weiss | Gelb | Blau | ||||
| Slope | -- | -- | -- | |||
| Rating | 0.00 | 0.00 | 0.00 |








